第54回ジョイランド鯖江大会レポート
2010.10.23に行なわれた第54回ジョイランド鯖江大会の結果です。参加者、スタッフの皆様お疲れ様でした。集計用のペンを貸してくださった店員さんに厚く御礼申し上げます。
★ルール
・組み合わせはクジで決定
・各人がジャンルくじと形式くじを引き、一致したものを出題。クジは戻さない
ジャンルはノン〜理系の8つ
形式は以下の9つに分かれる。なお、難易度は自由
1.セレクト系(セレクト総合、○×、四択、連想)
2.パネル系(パネル総合、並べ替え、文字パネル、スロット)
3.キーボード系(キーボード総合、タイピング、エフェクト、キューブ)
4.マルチ系(マルチF総合、順番当て、線結び、一問多答)
5.ランダム系(ランダム、サブジャンル1、サブジャンル2、サブジャンル3)
6.総合形式(セレクト総合、パネル総合、キーボード総合、マルチF総合、ランダム)
7.個別1(○×、並べ替え、タイピング、順番当て、サブジャンル1)
8.個別2(四択、文字パネル、エフェクト、線結び、サブジャンル2)
9.個別3(連想、スロット、キューブ、一問多答、サブジャンル3)
・クジの条件にあっていれば完全同一出題可能
・上位2名が次の対戦に進出
・各対戦一番上がホスト
・結果(敬称略、CNが赤い人が勝ち抜け、CNが灰色の人は有志)
・1回戦1組(勝者は2回戦1組へ)
| CN | 可能ジャンル | 可能形式 | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| さんぱち | 芸 | 6 | 芸能 | パネル総合 | 255.81 | 4 |
| みっちゃん3 | スポ | 7 | スポーツ | ○× | 265.78 | 2 |
| ユリティス | アニ | 2 | アニゲ | 文字パネル | 258.36 | 3 |
| どれみっち | 文系 | 3 | 文系 | エフェクト | 271.82 | 1 |
・1回戦2組(勝者は2回戦1組へ)
| CN | 可能ジャンル | 可能形式 | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| LENTO | アニ | 3 | アニゲ | タイピング | 304.06 | 2 |
| ときどさや | ノン | 9 | ノンジャンル | 一問多答 | 269.02 | 3 |
| ネルヴォ | 社 | 8 | 社会 | 四択 | 312.77 | 1 |
| たかみち | 理 | 1 | 理系 | セレクト総合 | 260.21 | 4 |
・1回戦3組(勝者は2回戦2組へ)
| CN | 可能ジャンル | 可能形式 | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| カトリンカ3 | 芸 | 3 | 芸能 | キーボード総合 | 236.44 | 2 |
| あやせちはや | ライ | 2 | ライスタ | 文字パネル | 259.47 | 1 |
| メグ6ズ8ト | スポ | 7 | スポーツ | 順番当て | 226.79 | 3 |
| おべんとう | アニ | 1 | アニゲ | 連想 | 211.07 | 4 |
・1回戦4組(勝者は2回戦2組へ)
| CN | 可能ジャンル | 可能形式 | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| SPIKER | 社 | 3 | 社会 | キーボード総合 | 290.94 | 2 |
| ユキツ→ナ | 文 | 5 | 文系 | 歴史 | 189.33 | 4 |
| イバラキ | 理 | 7 | 理系 | タイピング | 315.62 | 1 |
| カニタマ→ | アニ | 6 | アニゲ | セレクト総合 | 279.94 | 3 |
・2回戦1組(勝者は決勝へ)
| CN | 可能ジャンル | 可能形式 | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| みっちゃん3 | ライ | 5 | ライスタ | ホビー | 346.66 | 1 |
| どれみっち | アニ | 3 | アニゲ | タイピング | 333.44 | 2 |
| LENTO | 社 | 8 | 社会 | 四択 | 300.01 | 4 |
| ネルヴォ | 理 | 9 | 理系 | その他 | 315.37 | 3 |
・2回戦2組(勝者は決勝へ)
| CN | 可能ジャンル | 可能形式 | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| カトリンカ3 | スポ | 1 | スポーツ | セレクト総合 | 237.19 | 4 |
| あやせちはや | 理 | 3 | 理系 | キーボード総合 | 279.79 | 3 |
| SPIKER | アニ | 9 | アニゲ | キューブ | 286.24 | 2 |
| イバラキ | ノン | 7 | ノンジャンル | タイピング | 315.86 | 1 |
・決勝
| CN | 可能ジャンル | 可能形式 | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| みっちゃん3 | 社 | 5 | 社会 | 地理 | 313.28 | 優勝 |
| どれみっち | 芸 | 6 | 芸能 | セレクト総合 | 220.08 | 4位 |
| SPIKER | ノン | 8 | ノンジャンル | 文字パネル | 304.01 | 3位 |
| イバラキ | スポ | 4 | スポーツ | マルチF総合 | 312.32 | 2位 |
・参加者(16名、敬称略)
さんぱち(シャロン、白金7)
みっちゃん3(ハルト、大賢10)
ユリティス(ユリ、白金2)
どれみっち(マヤ、大窓4)
LENTO(セリオス、白金4)
ときどさや(シャロン、白金2)
ネルヴォ(セリオス、黄金4)
たかみち(アイコ、白銀5)
カトリンカ3(マヤ、黄金4)
あやせちはや(ユリ、金剛5)
メグ6ズ8ト(リエル、大賢5)
おべんとう(リエル、青銅6)
SPIKER(ミュー、瑠璃7)
ユキツ→ナ(アイコ、黄金10)
イバラキ(ユリ、金剛10)
カニタマ→(ミュー、翡翠7)
<備考>
・なぜか加賀より人数多いし
・プロ野球も鯖江も野球神でした
・今日の大会はLENTO様プロデュース