第50回ジョイランド鯖江大会レポート
2010.6.26に行なわれた第50回ジョイランド鯖江大会の結果です。参加者、スタッフの皆様お疲れ様でした。
★ルール
・組み合わせはクジで決定
・完全フリー
・上位2名が次の対戦に進出
・各対戦一番上がホスト
・人数が足りないところは有志がノンジャンルの指定された形式を出題
・結果(敬称略、CNが赤い人が勝ち抜け、CNが灰色の人は有志)
・1回戦1組(勝者は3回戦1組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ハル | 芸能 | 音楽 | 99.85 | 3 |
| ユキツ→ナ | スポーツ | 野球 | 170.17 | 2 |
| ほのかたん | アニゲ | 文字パネル | 314.22 | 1 |
| おんぷっち | ノンジャンル | ランダム | - | - |
・1回戦2組(勝者は2回戦1組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ズベズダ | アニゲ | 順番当て | 179.64 | 1 |
| カナカナ | 理系 | 順番当て | 157.20 | 2 |
| おんぷっち | 社会 | その他 | 126.27 | 3 |
| SPIKER | ノンジャンル | ランダム | - | - |
・1回戦3組(勝者は2回戦1組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| たかみち | 社会 | ランダム | 226.02 | 2 |
| ユニバQ | 理系 | 物理化学 | 173.12 | 3 |
| SPIKER | 文系 | 文字パネル | 333.64 | 1 |
| Kさわけーね | ノンジャンル | ランダム | - | - |
・1回戦4組(勝者は2回戦2組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ときどさや | 理系 | その他 | 171.88 | 3 |
| カニタマ→ | 芸能 | 四択 | 253.25 | 1 |
| ノブユキ37 | スポーツ | 野球 | 203.75 | 2 |
| LENTO | ノンジャンル | ランダム | - | - |
・1回戦5組(勝者は2回戦2組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| はなとこばと | スポーツ | タイピング | 167.97 | 3 |
| がるそば | 芸能 | スロット | 287.21 | 1 |
| ハヤテ | アニゲ | エフェクト | 203.11 | 2 |
| ほのかたん | ノンジャンル | ランダム | - | - |
・1回戦6組(勝者は3回戦2組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| どどんぱち | アニゲ | スロット | 163.92 | 3 |
| LENTO | 文系 | キューブ | 238.15 | 2 |
| ユリティス | スポーツ | タイピング | 278.94 | 1 |
| おべんとう | ノンジャンル | ランダム | - | - |
・2回戦1組(勝者は3回戦1組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ズベズダ | アニゲ | 順番当て | 205.32 | 3 |
| カナカナ | 理系 | 順番当て | 265.32 | 1 |
| たかみち | 社会 | その他 | 263.87 | 2 |
| SPIKER | 文系 | 文字パネル | 190.53 | 4 |
・2回戦2組(勝者は3回戦2組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| カニタマ→ | 芸能 | 四択 | 280.79 | 1 |
| ノブユキ37 | スポーツ | 野球 | 252.35 | 3 |
| がるそば | ライフ | タイピング | 279.28 | 2 |
| ハヤテ | アニゲ | キーボード総合 | 219.72 | 4 |
・3回戦1組(勝者は決勝へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ユキツ→ナ | 芸能 | TV映画 | 183.73 | 4 |
| ほのかたん | アニゲ | 文字パネル | 207.85 | 2 |
| カナカナ | 理系 | 順番当て | 245.75 | 1 |
| たかみち | 社会 | 政治経済 | 206.30 | 3 |
・3回戦2組(勝者は決勝へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| カニタマ→ | 芸能 | 四択 | 318.02 | 2 |
| がるそば | ライフ | タイピング | 271.22 | 4 |
| LENTO | 文系 | キューブ | 303.65 | 3 |
| ユリティス | スポーツ | タイピング | 323.73 | 1 |
★決勝戦
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ほのかたん | 社会 | 地理 | 255.10 | 3 |
| カニタマ→ | 芸能 | 四択 | 291.24 | 2 |
| カナカナ | 理系 | 順番当て | 236.94 | 4 |
| ユリティス | スポーツ | タイピング | 325.73 | 優勝 |
・参加者(18名、敬称略)
ハル(セリオス、白銀8)
ユキツ→ナ(アイコ、青銅2)
ほのかたん(マヤ、黄金10)
ズベズダ(アイコ、青銅9)
カナカナ(シャロン、青銅6)
おんぷっち(シャロン、黄金8)
たかみち(アイコ、青銅2)
ユニバQ(シャロン、大賢4)
SPIKER(ミュー、黄金2)
ときどさや(シャロン、黄金1)
カニタマ→(ミュー、黄金4)
ノブユキ37(リエル、青銅3)
はなとこばと(ユリ、青銅7)
がるそば(セリオス、青銅10)
ハヤテ(セリオス、琥珀)
どどんぱち(メディア、賢6)
LENTO(セリオス、白銀6)
ユリティス(ユリ、白銀6)
<備考>
・遠征者:愛知3.静岡1、三重1、大阪1、滋賀0
・宝石賢者は初めてなので太字にしておきました
・セリオス多すぎ
・先生どうもありがとう、残念なおみやげをいっぱいくれて