第47回ジョイランド鯖江大会レポート
2010.3.27に行なわれた第47回ジョイランド鯖江大会の結果です。参加者、スタッフの皆様お疲れ様でした。また、集計を手伝ってくださったルミエ様に厚く御礼申し上げます。
★ルール
・組み合わせはクジで決定
・ジャンル形式フリー(決勝含む)
・上位2名が次の対戦に進出
・各対戦一番上がホスト
・人数が足りないところは有志がノンランダム(ハード)を出題
・決勝は一発勝負
・結果(敬称略、CNが赤い人が勝ち抜け、CNが灰色の人は有志)
・1回戦1組(勝者は3回戦1組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ユリティス | スポーツ | タイピング | 350.31 | 1 |
| メグ6ズ8ト | 社会 | 地理 | 202.51 | 3 |
| こみっくL0 | 社会 | 政治経済 | 274.18 | 2 |
| しらかわゆう | ノンジャンル | ランダム | - | - |
ユリティスはミスを政経とノンランの各1に抑え圧勝。こみっくL0は政経で炎上も前半のリードで2位。メグ6ズ8トはスポタイのミスが響き敗退。
・1回戦2組(勝者は2回戦1組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ノブユキ37 | スポーツ | 野球 | 309.36 | 1 |
| ときどさや | スポーツ | 野球 | 238.55 | 3 |
| アイMK−2 | 芸能 | 四択 | 286.99 | 2 |
| ルミエ | ノンジャンル | ランダム | - | - |
野球2セットの利を得たノブユキ37が投打に快勝。アイMK−2は自選の芸能四択が易問だけになるも前半でのリードで2位通過。ときどさやは逆に自選でおぼれる結果になった。
・1回戦3組(勝者は2回戦1組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| みっちゃん3 | 文系 | エフェクト | 265.33 | 3 |
| あやせちはや | アニゲ | エフェクト | 277.14 | 1 |
| おんぷっち | 社会 | その他 | 275.89 | 2 |
| ルミエ | ノンジャンル | ランダム | - | - |
各人が6ミスの接戦。あやせちはやはノンランで逆転し1位、おんぷっちは社その他でリードし2位になった。みっちゃん3は文エフェで3リードもアニエフェで貯金を使い果たしてしまった。
・1回戦4組(勝者は3回戦2組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| カナカナ | 理系 | キーボード総合 | 232.14 | 1 |
| どどんぱち | アニゲ | スロット | 195.35 | 2 |
| ユキツ→ナ | 芸能 | TV映画 | 174.03 | 3 |
| しらかわゆう | ノンジャンル | ランダム | - | - |
理系で単独正解4つのカナカナが逃げ切り。どどんぱちは前半でのミスを抑え勝利。ユキツ→ナは理系全ミスが響き緒戦を飾ることが出来ず。
・1回戦5組(勝者は2回戦2組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ルミエ | 社会 | 地理 | 231.69 | 3 |
| あいかちゃん | 社会 | 地理 | 237.34 | 2 |
| しらかわゆう | スポーツ | サッカー | 283.14 | 1 |
| こみっくL0 | ノンジャンル | ランダム | - | - |
加賀潰し愛。地理2セットを抑えたしらかわゆうがサッカーでリードを広げた。ルミエ、あいかちゃんは互角の展開になったが、速さであいかちゃんが勝ち。
・1回戦6組(勝者は2回戦2組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ホーナセック | 文系 | 多答 | 224.12 | 2 |
| ズベズダ | アニゲ | 順番当て | 250.71 | 1 |
| 4がつ1にち | スポーツ | 野球 | 158.45 | 3 |
| おんぷっち | ノンジャンル | ランダム | - | - |
アニ順でリードしたズベズダがそのまま勝利。ホーナセックは自選の文多が全員に刺さるもその後は落ち着いて解答し2位。4がつ1にちは最後のノンランで単独ミスを連発し敗退。
・2回戦1組(勝者は3回戦1組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ノブユキ37 | スポーツ | 野球 | 299.56 | 1 |
| アイMK−2 | ノンジャンル | ○× | 293.00 | 3 |
| あやせちはや | アニゲ | エフェクト | 274.73 | 4 |
| おんぷっち | 社会 | その他 | 295.50 | 2 |
3人が5ミスの大接戦。野球でリードしたノブユキ37が1位逃げ切り。2位は速さでおんぷっち。アイMK−2はアニエフェの、あやせちはやは○×のミスが響いた。
・2回戦2組(勝者は3回戦2組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| あいかちゃん | 社会 | 地理 | 200.20 | 4 |
| しらかわゆう | スポーツ | サッカー | 285.94 | 1 |
| ホーナセック | スポーツ | その他 | 247.54 | 3 |
| ズベズダ | アニゲ | 順番当て | 266.62 | 2 |
しらかわゆうが地理とサッカーで勝負を決めた。ズベズダとホーナセックはほぼ横一線だったが、アニ順でズベズダが突き放した。あいかちゃんは地理が自分に刺さった。
・3回戦1組(勝者は決勝へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ユリティス | スポーツ | タイピング | 301.40 | 1 |
| こみっくL0 | 社会 | ランダム | 273.03 | 3 |
| ノブユキ37 | スポーツ | 野球 | 278.49 | 2 |
| おんぷっち | 社会 | その他 | 264.06 | 4 |
スポーツ:やったよ、大勝利!
社会:はう、終わっちゃった
・3回戦2組(勝者は決勝へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| カナカナ | 理系 | キーボード総合 | 190.43 | 4 |
| どどんぱち | 芸能 | スロット | 206.05 | 3 |
| しらかわゆう | スポーツ | サッカー | 227.22 | 2 |
| ズベズダ | アニゲ | 順番当て | 240.88 | 1 |
ズベズダ、しらかわゆうは理系で苦戦するも持ち武器で逆転。どどんぱちは芸スロ勝利もサッカーで炎上。カナカナは理系3連続単独正解も後が奮わず。
★決勝戦
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ズベズダ | アニゲ | 順番当て | 287.95 | 優勝 |
| しらかわゆう | スポーツ | サッカー | 274.82 | 2 |
| ノブユキ37 | スポーツ | 野球 | 235.29 | 4 |
| ユリティス | ライフスタイル | タイピング | 241.93 | 3 |
1時限のアニ順でユリティスが2問単独不正解で脱落。2時限のサッカーでノブユキ37が5ミス大炎上。3時限の野球ではノブユキ37が全答、ほかは2ミスとなり、優勝はズベズダとしらかわゆうの2人に絞られた。最後のライタイでズベズダ2ミス、しらかわゆう5ミスとなり、ズベズダが優勝。
・参加者(18名、敬称略)
| CN | 階級 | キャラ | 6でのCN | 6でのキャラ |
| ユリティス | 窓3 | ユリ | ユリティース | 同左 |
| メグ6ズ8ト | 中級4 | リエル | 0ジング8ト | クララ |
| こみっくL0 | 大窓10 | アイコ | 同左 | ラスク |
| ノブユキ37 | 窓2 | リエル | ノブユキ10 | 同左 |
| ときどさや | 賢2 | シャロン | 同左 | 同左 |
| アイMK−2 | 修練9 | リエル | ベリダディア | アロエ |
| みっちゃん3 | 中級7 | ハルト | みっちゃん | カイル |
| あやせちはや | 窓8 | ユリ | なでしこ | 同左 |
| おんぷっち | 大窓7 | シャロン | どれみっち | マラリヤ |
| カナカナ | 窓10 | シャロン | 同左 | 同左 |
| どどんぱち | 上級4 | メディア | どんぱち | タイガ |
| ユキツ→ナ | 上級6 | アイコ | ユキツナ | ラスク |
| ルミエ | 上級8 | メディア | 同左 | ルキア |
| あいかちゃん | 窓1 | アイコ | ポテト | アロエ |
| しらかわゆう | 窓2 | シャロン | 同左 | 同左 |
| ホーナセック | 大窓7 | アイコ | 同左 | マラリヤ |
| ズベズダ | 見習10 | アイコ | 同左 | ルキア |
| 4がつ1にち | 中級5 | ハルト | ヒナギク | ユリ |
<注意>
今回稼動から間もないので、ノンジャンルランダムが★5になっている人が少ないため、1回戦有志のCNとプレイした人は必ずしも一致しません
<告知>
集計人こみっくは部署異動により、来月より土曜出勤になることがあります。
その場合は大会参加およびレポートのうpはできませんので予めご了承ください。