第13回ジョイランド大和田大会レポート
2010.8.7に行なわれた第13回ジョイランド大和田大会の結果です。参加者、スタッフの皆様お疲れ様でした。集計を手伝ってくださったルミエさんに厚く御礼申し上げます。
★ルール
・組み合わせはクジで決定
・決勝を含めてフリー
・上位2名が次の対戦に進出
・各対戦一番上がホスト
・人数が足りないところは有志がくじでノンランダムを出題。難易度はハードbr>
・決勝は一発勝負
・結果(敬称略、CNが赤い人が勝ち抜け、CNが灰色の人は有志)
・1回戦1組(勝者は3回戦1組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ケイTOユリ | 芸能 | その他 | 289.69 | 2 |
| はなとこばと | スポーツ | 野球 | 269.52 | 3 |
| ユイ | 社会 | キーボード総合 | 351.58 | 1 |
| Y賢王 | ノンジャンル | ランダム | - | - |
。
・1回戦2組(勝者は2回戦1組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ジャンヌ | 文系 | 歴史 | 255.11 | 2 |
| ルミエ | スポーツ | 線結び | 223.27 | 3 |
| カナカナ | 理系 | 順番当て | 314.37 | 1 |
| M賢王 | ノンジャンル | ランダム | - | - |
※ジャンヌ スポ線満点
・1回戦3組(勝者は2回戦1組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| SPIKER | 文系 | 文字パネル | 292.09 | 2 |
| ユリティス | スポーツ | タイピング | 319.97 | 1 |
| あやせちはや | 理系 | 一問多答 | 287.23 | 3 |
| カトリンカ3 | ノンジャンル | ランダム | - | - |
。
・1回戦4組(勝者は2回戦2組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ズベズダ | アニゲ | 順番当て | 213.37 | 2 |
| LENTO | 理系 | 物理化学 | 258.56 | 1 |
| ユキツ→ナ | 芸能 | TV映画 | 191.19 | 3 |
| キミドリ | ノンジャンル | ランダム | - | - |
。
・1回戦5組(勝者は2回戦2組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| たかみち | 社会 | その他 | 205.55 | 2 |
| キミドリ | スポーツ | サッカー | 247.99 | 1 |
| カトリンカ3 | 芸能 | TV映画 | 184.84 | 3 |
| ユーリ | ノンジャンル | ランダム | - | - |
。
・1回戦6組(勝者は3回戦2組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ネムレナイト | 文系 | 文学 | 292.45 | 1 |
| みっちゃん3 | 文系 | エフェクト | 232.24 | 3 |
| CO−3 | アニゲ | タイピング | 251.10 | 2 |
| メグ6ズ8ト | ノンジャンル | ランダム | - | - |
。
・2回戦1組(勝者は3回戦1組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ジャンヌ | 文系 | 歴史 | 268.87 | 3 |
| カナカナ | 理系 | 順番当て | 236.54 | 4 |
| SPIKER | 文系 | 文字パネル | 273.12 | 1 |
| ユリティス | スポーツ | タイピング | 269.37 | 2 |
。
・2回戦2組(勝者は3回戦2組へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ズベズダ | アニゲ | 順番当て | 276.44 | 3 |
| LENTO | 芸能 | 並べ替え | 289.84 | 2 |
| たかみち | 社会 | ○× | 256.96 | 4 |
| キミドリ | スポーツ | その他 | 316.32 | 1 |
。
・3回戦1組(勝者は決勝へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| ケイTOユリ | 芸能 | その他 | 170.12 | 4 |
| ユイ | 社会 | パネル総合 | 259.52 | 2 |
| SPIKER | 文系 | 文字パネル | 257.60 | 3 |
| ユリティス | スポーツ | タイピング | 315.83 | 1 |
。
・3回戦2組(勝者は決勝へ)
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| LENTO | 文系 | キューブ | 236.13 | 3 |
| キミドリ | 社会 | 政経 | 203.26 | 4 |
| ネムレナイト | 文系 | 文学 | 278.44 | 1 |
| CO−3 | アニゲ | タイピング | 247.01 | 2 |
。
・決勝
| CN | ジャンル | 形式 | 得点 | 順位 |
| CO−3 | アニゲ | タイピング | 263.92 | 2 |
| ユイ | 社会 | キーボード総合 | 259.32 | 4 |
| ユリティス | スポーツ | タイピング | 260.35 | 3 |
| ネムレナイト | 文系 | 文学 | 296.56 | 優勝 |
。
・参加者(18名、敬称略)
ケイTOユリ(白金10、ユリ)
はなとこばと(黄金6、ユリ)
ユイ(白銀6、ミュー)
ジャンヌ(青銅1、マヤ)
ルミエ(青銅3、メディア)
カナカナ(白銀5、シャロン)
SPIKER(白金1、ミュー)
ユリティス(黄金5、ユリ)
あやせちはや(白金4、ユリ)
ズベズダ(白銀9、アイコ)
LENTO(黄金5、セリオス)
ユキツ→ナ(白銀5、アイコ)
たかみち(青銅8、アイコ)
キミドリ(白金4、ミュー)
カトリンカ3(白銀3、マヤ)
ネムレナイト(黄金10、ユウ)
みっちゃん3(賢8、ハルト)
CO−3(白金5、リック)
<備考>
・全体的に問題が簡単だった気がする
・スイーツ人気なさ杉ワロタ
・来週の敦賀では広島土産用意するよ