5/3ネオジョイ紅白戦 レポート
2008.5.3に行なわれたネオジョイ紅白戦の結果です。参加者、スタッフの皆様お疲れ様でした。
★ルール(一般)
・この大会は1チーム15〜16人による団体戦で行います
・組み合わせはクジで決定(大窓以下、賢者〜大賢、青銅以上で分けてあるので階級の差が激しくなることはありません)
・大窓以下は第1or第2試合、賢者〜大賢は第2〜第5試合、青銅以上は第6〜第8試合のいずれかに振り分けられます
・各人1試合(第2セットのかざみ氏は人数欠員のため2回)行います
・1位5P,2位3P,3位2P,4位1Pが与えられ,8回行って最もポイントの高いチームが優勝
・同点の場合は決定戦を行います(後述)
・ホストの設定はありません。つまり、出題順はバラバラです
・第1セット参加者(32名、敬称略)
| 紅組 | 白組 |
| JEAN(初5,セリオス) | アキト(見1,レオン) |
| アリエス(初4,アロエ) | かざみ(窓6,シャロン) |
| みおん(上3,ルキア) | SATUKI(上10,ユウ) |
| ADうらかわ(大賢10,レオン) | RAKE(賢8,ユウ) |
| ドネルケバブ(大賢3,ユリ) | もりのことり(賢5,シャロン) |
| はるな(賢4,クララ) | いちごたると(大賢2,シャロン) |
| カンダユウ(賢2,マラリヤ) | MASANC(大賢4,タイガ) |
| カルラ(賢10,アロエ) | ペガッパ(賢3,ヤンヤン) |
| スー(賢6,ユウ) | ゆーり(賢4,ユウ) |
| げっと(大賢3,アロエ) | ポポッターン(大賢8,ルキア) |
| (DUDS)(黄金1,ユウ) | ヨシゴミ(白銀10,クララ) |
| PCすぽると(緑青5,ラスク) | テラワロス(黄金5,ユリ) |
| はこ(青銅8,ユリ) | ヨアヒム0ブ(青銅5,マラリヤ) |
| セギノール(黄金2,カイル) | ゼフィリス(青銅3,マラリヤ) |
| RALLY(白銀10,レオン) | はぶ(青銅8,ラスク) |
| けんばいきP(白銀3,シャロン) | テツコ(白銀5,シャロン) |
※集計表記について
上2名を紅組、下2名を白組としています。各チームの合計ポイントは一番右の合計Pで確認できます。出題順と一致してないのでダイジェストが見づらいと思いますがご容赦ください
・第1試合
| CN | ジャンル | 得点 | 順位 | 獲得P | 合計P |
| JEAN | アニ四択 | 281.29 | 2 | 3 | 5 |
| アリエス | アニ並 | 243.66 | 3 | 2 | - |
| アキト | 芸連 | 338.56 | 1 | 5 | 6 |
| かざみ | 学多 | 227.38 | 4 | 1 | - |
全ジャンルを手際よく攻略したアキトが第1セット最高点で圧勝。JEAN、アリエスはアニゲセットで2,3着をゲット。かざみは前半圧勝だったがアニゲで大きく崩れ4位。
・第2試合
| CN | ジャンル | 得点 | 順位 | 獲得P | 合計P |
| みおん | 雑並 | 166.72 | 4 | 1 | 11 |
| ADうらかわ | スポタイ | 290.69 | 1 | 5 | - |
| SATUKI | ノンビジュ | 273.33 | 2 | 3 | 11 |
| RAKE | アニスロ | 176.13 | 3 | 2 | - |
スポタイで単独正解4つのADうらかわが圧勝。2位はアニスロで優位に立ったSATUKIが入る。みおん、RAKEは武器が生かせなかった。
・第3試合
| CN | ジャンル | 得点 | 順位 | 獲得P | 合計P |
| ドネルケバブ | スポタイ | 281.34 | 2 | 3 | 15 |
| はるな | 雑その他 | 218.02 | 4 | 1 | - |
| もりのことり | アニその他 | 302.96 | 1 | 5 | 18 |
| いちごたると | 雑四文字 | 276.59 | 3 | 2 | - |
もりのことりがアニ、雑で有利に進め1位。ドネルケバブといちごたるとは接戦だったが速さでドネルケバブが2位に入り、白組の1,2フィニッシュを阻止。
・第4試合
| CN | ジャンル | 得点 | 順位 | 獲得P | 合計P |
| カンダユウ | 雑スロ | 203.86 | 4 | 1 | 19 |
| カルラ | 雑スロ | 254.40 | 2 | 3 | - |
| MASANC | 雑多 | 228.07 | 3 | 2 | 25 |
| ペガッパ | 雑順 | 293.03 | 1 | 5 | - |
雑学祭りはペガッパ、MASANCの白組が雑順でリードを広げ快勝。カルラ、カンダユウは雑スロで畳み掛けを試みるも失敗
・第5試合
| CN | ジャンル | 得点 | 順位 | 獲得P | 合計P |
| スー | 理系 | 258.49 | 3 | 2 | 24 |
| げっと | 理系 | 281.24 | 2 | 3 | - |
| ゆーり | 生活一般 | 179.72 | 4 | 1 | 31 |
| ポポッターン | 歴史 | 318.47 | 1 | 5 | - |
ポポッターンとげっとの実力金属賢者の一騎打ちとなった。結果はポポッターンが歴史で2問単独正解をもぎ取り快勝。スーもげっとに2問差に迫る快挙で3位にすべりこんだ。
・第6試合
| CN | ジャンル | 得点 | 順位 | 獲得P | 合計P |
| (DUDS) | サッカー | 287.48 | 1 | 5 | 31 |
| PCすぽると | 地理 | 195.74 | 3 | 2 | - |
| ヨシゴミ | スポその他 | 191.58 | 4 | 1 | 35 |
| テラワロス | アニスロ | 240.84 | 2 | 3 | - |
(DUDS)、PCすぽるとはそれぞれが地理で単独正解を重ね、追い上げに大きく貢献。テラワロス、ヨシゴミはアニスロで反撃も及ばず
・第7試合
| CN | ジャンル | 得点 | 順位 | 獲得P | 合計P |
| はこ | 芸スロ | 284.59 | 2 | 3 | 36 |
| セギノール | スポスロ | 246.09 | 3 | 2 | - |
| ヨアヒム0ブ | スポスロ | 241.13 | 4 | 1 | 41 |
| ゼフィリス | 学タイ | 328.07 | 1 | 5 | - |
ゼフィリスが学タイ単独正解を連発して快勝。はこは芸スロで落としあと一歩及ばず。セギノールはヨアヒム0ブの猛追を僅差でかわし、チームポイントの引き離しを阻止
・第8試合
| CN | ジャンル | 得点 | 順位 | 獲得P | 合計P |
| RALLY | スポ四文字 | 263.97 | 2 | 3 | 40 |
| けんばいきP | スポその他 | 246.71 | 4 | 1 | - |
| はぶ | アニビジュ | 256.55 | 3 | 2 | 48 |
| テツコ | アニ四文字 | 267.57 | 1 | 5 | - |
スポーツの紅組とアニゲの白組の構図となり、1〜4位が20点程度の大接戦となった。紅組が1,2位で同点決勝だったが、テツコがアニ四文字で力を見せつけ紅組の猛追を振り切った。結果、40対48で白組が勝利した。
・第2セット参加者(31名、敬称略)
| 紅組 | 白組 |
| かざみ | みおん |
| JEAN | SATUKI |
| ポポッターン | アキト |
| RAKE | ゆーり |
| ドネルケバブ | MASANC |
| ADうらかわ | カルラ |
| もりのことり | スー |
| ペガッパ | いちごたると |
| げっと | カンダユウ |
| けんばいきP | はるな |
| セギノール | (DUDS) |
| ヨアヒム0ブ | PCすぽると |
| はこ | テツコ |
| ゼフィリス | テラワロス |
| RALLY | はぶ |
| ヨシゴミ |
※階級、キャラは第1セット参加者を参照
・第1試合
| CN | ジャンル | 得点 | 順位 | 獲得P | 合計P |
| かざみ | 学多 | 296.77 | 3 | 2 | 5 |
| JEAN | アニ連 | 327.05 | 2 | 3 | - |
| みおん | 雑並 | 287.96 | 4 | 1 | 6 |
| SATUKI | アニビジュ | 327.54 | 1 | 5 | - |
1位と2位、3位と4位がほぼ同じ点数で並ぶ接戦となった。白組は1位と4位、紅組は2位と3位となりほぼ痛みわけの展開に。
・第2試合
| CN | ジャンル | 得点 | 順位 | 獲得P | 合計P |
| かざみ | 雑多 | 256.12 | 2 | 3 | 13 |
| ポポッターン | 学四文字 | 327.99 | 1 | 5 | - |
| アキト | スポ連 | 249.10 | 3 | 2 | 9 |
| ゆーり | 生活一般 | 200.55 | 4 | 1 | - |
誰が見ても勝者が分かりそうな組み合わせだが、予想通りポポッターンが学四文字の単独正解で圧勝。2位も紅組が入り一気に8P獲得で戦況を有利にした。
・第3試合
| CN | ジャンル | 得点 | 順位 | 獲得P | 合計P |
| RAKE | アニランダム | 140.29 | 4 | 1 | 19 |
| ドネルケバブ | スポタイ | 264.37 | 1 | 5 | - |
| MASANC | 雑その他 | 263.32 | 2 | 3 | 14 |
| カルラ | 雑タイ | 171.47 | 3 | 2 | - |
1位と2位が大接戦だったが、ドネルケバブがスポタイで実力を発揮し勝利し、紅組のリードを広げた。
・第4試合
| CN | ジャンル | 得点 | 順位 | 獲得P | 合計P |
| ADうらかわ | ゲーム | 234.68 | 4 | 1 | 25 |
| もりのことり | アニその他 | 301.30 | 1 | 5 | - |
| スー | 理系 | 282.29 | 2 | 3 | 19 |
| いちごたると | 雑四文字 | 253.76 | 3 | 2 | - |
もりのことりがアニゲで他を圧倒し、紅組の勝利に寄与。スー、いちごたるとの白組は2,3位を取り引き離しをわずかに抑えた。
・第5試合
| CN | ジャンル | 得点 | 順位 | 獲得P | 合計P |
| ペガッパ | 雑順 | 320.12 | 1 | 5 | 33 |
| げっと | 雑四文字 | 268.47 | 2 | 3 | - |
| カンダユウ | 雑スロ | 200.36 | 4 | 1 | 22 |
| はるな | 趣味 | 235.29 | 3 | 2 | - |
雑学祭り。紅組がペガッパ、げっとの最強タッグで1,2位を独占し、王手の状態になった。白組は健闘したが相手が悪すぎた
・第6試合
| CN | ジャンル | 得点 | 順位 | 獲得P | 合計P |
| けんばいきP | スポスロ | 232.38 | 3 | 2 | 40 |
| セギノール | スポスロ | 364.68 | 1 | 4 | - |
| (DUDS) | サッカー | 319.17 | 2 | 3 | 26 |
| PCすぽると | 野球 | 223.67 | 4 | 1 | - |
スポーツ縛り。紅組はスポスロ2セットで1,3位をゲット。白組は4人の中で唯一スポーツ使いでないPCすぽるとが野球を出題するも裏目に。この時点で紅組の勝利が決定した。
・第7試合
| CN | ジャンル | 得点 | 順位 | 獲得P | 合計P |
| ヨアヒム0ブ | スポタイ | 192.74 | 4 | 1 | 44 |
| はこ | 芸線結び | 249.75 | 2 | 3 | - |
| テツコ | アニ四文字 | 225.97 | 3 | 2 | 33 |
| テラワロス | アニスロ | 255.61 | 1 | 5 | - |
テツコ、テラワロスの白組コンビがアニゲで試合を有利に運び、久々の白組勝利をゲット。はこは芸能で有利に運ぶもあと1問が足らなかった。
・第8試合
| CN | ジャンル | 得点 | 順位 | 獲得P | 合計P |
| ゼフィリス | スポ並 | 204.66 | 2 | 3 | 52 |
| RALLY | スポ多 | 261.97 | 1 | 5 | - |
| はぶ | 雑順 | 193.68 | 4 | 1 | 36 |
| ヨシゴミ | 雑タイ | 193.70 | 3 | 2 | - |
スポーツの紅組と雑学の白組は紅組が圧勝。終わってみれば52対36と紅組圧勝だった。
<結論>運ってものすごく重要な要素ですね(笑)~